THE ABBOTS WAY 2012 PDF Stampa E-mail
Scritto da Helyos   
Giovedì 10 Maggio 2012 20:35

Grazie a tutti gli abati della partecipazione all'Abbots Way 2012 !!!

video di michele pini bellissimo...

http://www.youtube.com/watch?v=NKYPAuMPWiQ

RICORDATE CHE ABBOTS WAY 2012 E' QUALIFICANTE E VALIDA PER :

  • WESTERN STATES ENDURANCE RUN 2013
  • UTMB 4 PUNTI PER LA VERSIONE SINGLE 125 KM
  • UTMB 2 PUNTI PER TWIN TEAM
  • CAMPIONATO ITALIANO IUTA PROVA UNICA ULTRATRAIL LUNGO

Nella sezione Stampa troverete tutti i comunicati stampa, le classifiche definitive e le novità sull'Abbots Way e i Lupi

d'Appennino.

Per le fotografie e i video dell'evento clicca su


https://plus.google.com/photos/101248193050991111645/albums/5738728607235094753


https://picasaweb.google.com/101248193050991111645/TheAbbotsWay2012?authuser=0&feat=directlink

 

MANDACI LE TUE FOTO E I TUOI VIDEO ALL'E-MAIL sabinaterzoni @libero.it

 

Gazzetta dello Sport blog trail - racconto di Elio alla "prima" Abbots

clicca qui

http://atuttotrail.gazzetta.it/2012/05/10/la-mia-abbots/

 

e...ARRIVEDERCI ALL'ABBOTS WAY 2013 !!!


CLASSIFICA 125 KM SINGLE


 

POS PETT COGNOME NOME Anno SEX TEAM NAZ. CAT POS Reale Media
1 36 RUZZA STEFANO 1982 M ATL. SAN MARCO U.S. ACLI ITA SEN 1 14:14:16 8.77957130328834
2 119 GERONAZZO IVAN 1971 M ASD ATLETICA SAN ROCCO ITA MM40 1 14:27:49 8.64237838253087
3 100 SCHNEIDER CHRISTIAN 1978 M
SUI SEN 2 14:38:06 8.54120896067722
4 96 RANIERI GIANLUIGI 1979 M TEAM TECNICA ITA SEN 3 15:05:15 8.28508803826606
5 57 GRANZOTTO FABIO 1984 M
ITA SEN 4 15:07:07 8.267985624729
6 1 CANEPA FRANCESCA 1971 F ASD COURMAYEUR TRAILERS - TEAM VIBRAM ITA MF40 1 15:12:28 8.21947083046793
7 7 BARTOLINI ENRICO 1963 M
ITA MM45 1 15:33:16 8.03628113054403
8 189 ROVERA PAOLO 1974 M A.S.D.DRAGONERO ITA MM35 1 16:07:46 7.74986200940144
9 68 BERTASA CINZIA 1974 F TEAM TECNICA ITA MF35 1 16:46:23 7.45245951865392
10 123 FORI KATIA 1972 F TEAM TECNICA ITA MF40 2 16:46:24 7.4522990756665
11 69 BERETTA ROBERTO 1970 M TEAM TECNICA ITA MM40 2 16:46:27 7.45199055087598
12 16 ALZANI STEFANO 1976 M DISTANCEPLUS ASD ITA MM35 2 17:09:05 7.28807492788855
13 91 ANNOVAZZI GIANCARLO 1965 M ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD ITA MM45 2 17:09:25 7.28570318369039
14 130 SETTESOLDI DANIELE 1968 M INDIVIDUALE ITA MM40 3 17:27:03 7.16305582328582
15 175 GRANDI STEFANO 1961 M ASD POD. LIPPO CALDERARA ITA MM50 1 17:41:15 7.0671544573721
16 150 TOMASETTI IVANO 1969 M INDIVIDUALE ITA MM40 4 18:31:14 6.74933856482065
17 74 MELCHIORRI MARCO 1963 M INDIVIDUALE ITA MM45 3 18:37:40 6.71040358603968
18 22 BERNARDI RENZO 1971 M TRAIL RUNNING BRESCIA ITA MM40 5 18:52:14 6.624081184739
19 47 BRAGHINI DANILO 1964 M TRAIL RUNNING BRESCIA ITA MM45 4 18:52:17 6.62385692469043
20 51 FERRI UMBERTO 1968 M G.S. AVIS OGGIONO ITA MM40 6 19:03:35 6.55839963389556
21 117 SALA MAURIZIO 1965 M A.S. MERATE LA TERMOTECNICA ITA MM45 5 19:03:35 6.55841397146215
22 124 ALFIERI NICOLA 1970 M KINO MANA ITA MM40 7 19:40:22 6.35403855630596
23 102 POZZI GIOVANNI 1967 M AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI ITA MM45 6 19:43:29 6.33727394415735
24 133 CECI ADEODATO 1967 M
ITA MM45 7 20:04:29 6.2267448376826
25 73 ODOLINI MASSIMILIANO 1969 M AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI ITA MM40 8 20:18:20 6.15600128044827
26 108 VISMARA MARIO 1956 M RUNNERS BERGAMO ITA MM55 1 20:22:30 6.13502369141649
27 106 FOIADELLI ELIO 1963 M RUNNERS BERGAMO ITA MM45 8 20:22:31 6.13491914176571
28 115 COLONNELLO CHIARA 1968 F
ITA MF40 3 20:29:55 6.09800717125643
29 120 GALLETTO MARCO 1961 M G.S. ERMENEGILDO ZEGNA ITA MM50 2 20:30:01 6.09751553342082
30 116 FANTI FRANCESCO 1976 M KINO MANA SKY RUNNING ITA MM35 3 20:40:33 6.0457745745622
31 172 MATTIACCI PIERPAOLO 1974 M ASS. DILET. CANAVESE 2005 ITA MM35 4 20:48:41 6.00637075724986
32 121 BALDINI GIOVANNI 1964 M ASD ECOMARATONA DEI MONTI CIMINI ITA MM45 9 20:48:42 6.00629459673738
33 142 CORBANI ROBERTO 1956 M ATL. CASONE NOCETO ITA MM55 2 21:03:04 5.93796019191487
34 55 BENACCI DAVIDE 1976 M INDIVIDUALE ITA MM35 5 21:33:26 5.79856929966813
35 85 GORGAINI CRISTIANO 1972 M INDIVIDUALE ITA MM40 9 21:36:04 5.7868026179495
36 126 ORTALDA ALFONSO 1972 M INDIVIDUALE ITA MM40 10 21:35:49 5.78785207021822
37 56 TORELLI GIOVANNI BATTISTA 1955 M A.S.D.ROMA ROAD RUNNERS CLUB ITA MM55 3 21:47:15 5.73725293954529
38 62 ANTONIOTTI STEFANO 1979 M VERDE PISELLO GROUP ITA SEN 5 21:51:29 5.71871181568465
39 147 FERRARI LUCA 1977 M INDIVIDUALE ITA MM35 6 21:51:11 5.72004570952083
40 190 FOSSATI MARIA ILARIA 1972 F ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MF40 4 22:08:50 5.64406636167804
41 28 BERARDI ANTONIO 1957 M TRAIL RUNNING BRESCIA ITA MM55 4 22:11:20 5.63351012122688
42 174 MARCHI GIOVANNI 1961 M PLACENTIA EVENT'S ITA MM50 3 22:41:53 5.50708639639518
43 182 ARATA GIANLUIGI 1966 M A.S.D. BIPEDI ITA MM45 10 22:41:53 5.50711335474988
44 154 BOLZAN PAOLO 1963 M SCUOLA DI MARATONA  VITTORIO VENETO ITA MM45 11 22:45:51 5.49110288801506
45 330 D'ERAMO PAOLO 1972 M CUS BRESCIA ITA MM40 11 22:53:29 5.46056266365761
46 105 BOSIO GIACOMO 1962 M RUNNERS BERGAMO ITA MM50 4 22:54:30 5.456585886965
47 187 NARDI FRANCESCA 1963 F INDIVIDUALE ITA MF45 1 22:54:38 5.4560301560849
48 21 MICHELOTTI SANDRO 1967 M A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI ITA MM45 12 22:55:37 5.45210687583372
49 52 MANIELLO CHRISTIAN 1964 M UISP PARMA ITA MM45 13 22:59:28 5.43692323306036
50 129 MARIANO LUCA 1966 M A.S. CANTURINA POL. S.MARCO ITA MM45 14 23:10:21 5.39434780237267
51 30 GIOVANELLI STEFANO 1967 M FRONTIERA 70 RUNNING ITA MM45 15 23:12:24 5.38640901277896
52 163 BARDINI SERGIO 1963 M ATL. ARCI FAVARO ITA MM45 16 23:24:23 5.34041908048664
53 162 CERVARA ANTONIO 1968 M ATL. ARCI FAVARO ITA MM40 12 23:24:22 5.34048879713797
54 152 VETTORI PAOLO 1955 M INDIVIDUALE ITA MM55 5 23:41:06 5.27762352131251
55 67 CASTENETTO ENZO 1958 M AMICI DEL MOMBARONE ITA MM50 5 23:41:10 5.27740379879253
56 179 PICCIN MORENO 1960 M SCUOLA DI MARATONA  VITTORIO VENETO ITA MM50 6 23:41:16 5.27699844328546
57 40 DAINELLI NICOLA 1971 M ASD SPIRITO TRAIL ITA MM40 13 23:44:11 5.26618518130598
58 54 MARABINI MIRCO 1973 M
ITA MM35 7 24:12:30 5.16355242492814
59 191 MICHELETTI LUCIANO 1956 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM55 6 24:18:04 5.14383594135341
60 17 DE FRANCISCI MARCO 1966 M ASD LUPI D'APPENNINO ITA MM45 17 24:50:44 5.0310778623697
61 64 VIONI MARIO 1960 M ATL. VIADANA ITA MM50 7 25:05:05 4.98313485691759
62 23 EICHERT UWE 1965 M INDIVIDUALE GER MM45 18 25:30:04 4.90174720055771
63 12 COLELLA EDWIN MARIA 1969 M INDIVIDUALE ITA MM40 14 25:31:46 4.89632840653888
64 109 CASTAGNO LIVIO 1968 M S. D. BAUDENASCA ITA MM40 15 25:32:31 4.89391887078803
65 177 TAVERNA ALBERTO 1960 M INDIVIDUALE ITA MM50 8 25:41:08 4.86658263700647
66 72 FOSSATI CESARE 1949 M A.S.D. MARCIACARATESI ITA MM60 1 25:53:16 4.82853600397871
67 103 GALOTTA GIUSEPPE 1956 M A.S.D. MARCIACARATESI ITA MM55 7 25:53:18 4.82845310847764
68 136 BARBOLANI ELEONORA 1970 F G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA ITA MF40 5 25:53:14 4.8286707152388
69 141 LEONCINI FEDERICA 1954 F ATL. CASONE NOCETO ITA MF55 1 25:54:28 4.824844733816
70 148 GUARDINI FLAVIO 1950 M INDIVIDUALE ITA MM60 2 26:12:24 4.76979637739265
71 122 ALLEGRETTI FRANCESCO 1960 M C.A.S.C. BANCA D'ITALIA GENOVA ITA MM50 9 26:17:19 4.7549484484339
72 118 NACCI MAURO 1962 M SCUOLA DI MARATONA  VITTORIO VENETO ITA MM50 10 26:35:00 4.70222875193444
73 156 BERTUOL STEFANO 1959 M SCUOLA DI MARATONA  VITTORIO VENETO ITA MM50 11 26:34:57 4.70235650759117
74 25 LUTTEROTTI SONIA 1961 F GARDASPORTEVENTS ITA MF50 1 26:44:20 4.6748802581365
75 48 FRATTINI GABRIELE 1967 M ASD TOSCO-ROMAGNOLA ITA MM45 19 26:48:41 4.66223650593347
76 87 LOVO LAMBERTO 1952 M INDIVIDUALE ITA MM60 3 26:48:01 4.66417427013446
77 66 VILARDO ALFIA 1966 F ORTICA TEAM ITA MF45 2 26:48:09 4.66377788809628
78 19 CASONI ROBERTO 1971 M GP CORNO GIOVINE ITA MM40 16 26:48:10 4.66371988661979
79 131 MARTELLATO GIAMPIETRO 1960 M ATL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA MM50 12 26:49:19 4.66039205289234
80 26 GRASSETTO MICHELA 1960 F ATLETICA MANARA ITA MF50 2 26:57:18 4.63738723420042
81 63 LUDI GIUSEPPE 1952 M ATLETICA VIADANA ITA MM60 4 26:56:42 4.63911308405145
82 166 MARCHIORO PHILIPPE 1971 M
FRA MM40 17 26:57:09 4.63778870234672
83 188 ALBERTOCCHI MARCO 1972 M ATLETICA PAVESE ITA MM40 18 26:56:43 4.63904134726008
84 27 BUCCI PAOLO 1952 M ATLETICA MANARA ITA MM60 5 26:57:21 4.63722475494843
85 160 TERRONI ROBERTO 1970 M INDIVIDUALE ITA MM40 19 27:12:55 4.59303420432572
86 329 SILVA RICCARDO 1963 M INDIVIDUALE ITA MM45 20 27:39:31 4.51938590584311
87 328 MICHELANGELI AURELIO 1958 M PARKS TRAIL ITA MM50 13 27:39:38 4.51909997604877
88 149 FALCONI FEDORA 1946 F INDIVIDUALE ITA MF65 1 27:40:50 4.51583704050104
89 138 BENEDETTI DENIS 1959 M INDIVIDUALE AAA MM50 14 27:58:26 4.46845050520798
90 53 FINI ROBERTO 1960 M POL. ZOLA SEZ. ATLETICA ITA MM50 15 27:59:45 4.46497672258802
91 82 FEDOZZI PATRIZIO 1964 M INDIVIDUALE ITA MM45 21 28:00:03 4.46416835271692
92 34 BONALUMI SILVIA 1971 F INDIVIDUALE ITA MF40 6 28:20:54 4.40944110334015
93 33 MARTA MASSIMILIANO 1964 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM45 22 28:20:54 4.40944110334015
94 153 MARMIFERO DARIO 1954 M 'LE MARMOTTE' ITA MM55 8 28:30:50 4.38385203232945
95 88 PIETROPAOLO MAURIZIO 1964 M INDIVIDUALE ITA MM45 23 28:31:06 4.38315601843848
96 76 COSTALUNGA FABRIZIO 1966 M INDIVIDUALE ITA MM45 24 28:56:24 4.31928334450748
97 112 GUIDOBALDI MASSIMO 1959 M ASD ROMAECOMARATONA ITA MM50 16 28:56:00 4.32027649769585
98 83 CANNUCCIA MARIA TERESA 1976 F RUNNING EVOLUTION ITA MF35 2 28:56:23 4.31933309497014
99 78 PANICALI ALFREDO 1953 M ATL. VIADANA ITA MM55 9 29:33:17 4.22946442292013
100 193 MICCOLIS STEFANO 1980 M A.S.D.ROMA ROAD RUNNERS CLUB ITA SEN 6 29:50:10 4.18958915026753
101 168 MIATON PAOLO 1970 M ASD LUPI D'APPENNINO ITA MM40 20 29:53:29 4.18181645840291
102 169 LAZZARI GIUSEPPE 1971 M ASD LUPI D'APPENNINO ITA MM40 21 29:53:08 4.18264981089775
103 43 PICCOLI ELIO 1961 M ASD LUPI D'APPENNINO ITA MM50 17 29:56:36 4.17458097643449
104 184 FRASCA PAOLA 1971 F
ITA MF40 7 29:56:38 4.17448028879982
105 114 GRIMALDI ENRICO 1954 M ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA MM55 10 30:26:49 4.10553037750352
106 18 MARZORATI ROLDANO 1958 M GARDASPORTEVENTS ITA MM50 18 30:31:45 4.09447128092349
107 161 RASICCI ADELE 1954 F ATLETICA ESTENSE ITA MF55 2 30:34:52 4.0874960317226
108 20 PALANDRANI BERNARDO 1958 M INDIVIDUALE ITA MM50 19 31:10:36 4.00943375212611
109 58 CHIESA PIERO 1961 M
ITA MM50 20 31:10:36 4.00943911065295
110 143 PELLICONI LUCA 1971 M INDIVIDUALE ITA MM40 22 31:10:53 4.00881047457635
111 42 CONTE VITTORIO 1971 M ASD LUPI D'APPENNINO ITA MM40 23 31:09:58 4.01076846769482

 

 



 

VALLI PIACENTINE TRAIL CHALLENGE 2012

 

Un manipolo di Lupi (d'Appennino) nel 2007 cominciò il primo approccio al trail running

organizzato con le prove Abbots nel cuore dell'Appennino Tosco Emiliano. Ora, dopo 5 anni

e tante iniziative sparse per i monti, nasce un calendario che rivela un grande potenziale

per lo sport in natura. Una bella opportunità per conoscere la Provincia di Piacenza ed il

suo Appennino, una bella opportunità per l'esperto ma anche per chi vuole provare

il Trail Running....


Scarica QUI il calendario del VALLI PIACENTINE TRAIL RUNNING 2012


 

 

 

 

THE ABBOTS WAY 2012 - PASSAPORTO PER LA "WESTERN STATES ENDURANCE RUN"!!!

 



Da quest'anno The Abbots Way sarà gara qualificante 2013 per la Western States Endurance Run, la più famosa e storica corsa trail al mondo !!! Si disputa dal 1974 ma è partita ufficialmente nel 77 e viene disputata su di un tracciato trail di 160 km circa. Nata da una scommessa sulla sua fattibilità, di natura tipicamente americana e cioè di provare che un uomo riuscisse a percorrere 160 km in meno di un giorno. Gordi Ainsleigh sulla Western States Trail da Squaw Valley ad Auburn, in California provò che non solo uno dei cavalli partecipanti alla Tevis Cup (la corsa che dal 1955 si svolge a cavallo sempre con 100 miglia in meno di un giorno) ma potevano riuscirci anche due buone gambe. Cosa che Gordon fece in 23 ore e 42 minuti.
Tornando a noi assieme alle gare del circuito del MONTE BIANCO (CCC-TDS) con la LAVAREDO Ultra Trail, abbiamo anche la nostra THE ABBOTS WAY !!!

Le uniche gare italiane qualificanti sono qui, più L' UTMB che è parzialmente italiana ma considerata francese.... In totale sono 10 le gare Europee incluse nella lista con 3 britanniche (in testa la West Highland Way ) in Svizzera la Swiss Alpine Davos. Per le americane abbiamo una serie di 100 miglia da leggenga come la Miwok 100 in California oppure in Colorado la Leadville 100 chiamata anche Race Across The Sky che si svolge tra i 2800 e i 3800 metri di altitudine !!! e la Hardrock 100 sempre in Colorado o la Bighorn Mountain Wild in Wyoming. Nella lista delle qualificanti che allego qui sotto, si scorrono le gare trail più famose del mondo, dei veri colossi e per chi frequenta questo sport è una roba da brivido. Per vedere il sito o la lista della Western States : www.ws100.com oppure http://ws100.com/QualifyingRuns2013.htm .

 

Per ora... buone corse a tutti !!!


Staff Abbots Way / Lupi d'Appennino.



Ultimo aggiornamento Lunedì 14 Maggio 2012 20:05
 
FOTO ABBOTS 2011 PDF Stampa E-mail
Scritto da Helyos   
Lunedì 02 Maggio 2011 00:00

Richiedi foto della corsa e filmati a : Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

filmato di Francesco Breda clicca qui

Ultimo aggiornamento Lunedì 03 Ottobre 2011 09:50
 
CLASSIFICHE 2011 PDF Stampa E-mail
Scritto da Helyos   
Lunedì 02 Maggio 2011 00:00

CLASSIFICHE 2011   TAPPA UNICA GENERALE CON I TEMPI PARZIALI CLICCA QUI / PRESS HERE


CLASSIFICHE 2011   TAPPA UNICA UOMINI     SINGLE STAGE MEN       CLICCA QUI / PRESS HERE

CLASSIFICHE 2011   TAPPA UNICA DONNE      SINGLE STAGE WOMEN  CLICCA QUI / PRESS HERE

CLASSIFICHE 2011   TAPPA DOPPIA UOMINI   TWO STAGE  MEN          CLICCA QUI / PRESS HERE

CLASSIFICHE 2011   TAPPA DOPPIA DONNE    TWO STAGE WOMEN      CLICCA QUI / PRESS HERE

CLASSIFICHE 2011   TWIN TEAM UOMINI        TWIN TEAM MEN            CLICCA QUI / PRESS HERE

CLASSIFICHE 2011   TWIN TEAM DONNE         TWIN TEAM WOMEN       CLICCA QUI / PRESS HERE

CLASSIFICHE 2011   TWIN TEAM MISTA          TWIN TEAM MIX             CLICCA QUI / PRESS HERE

 

Ultimo aggiornamento Domenica 08 Maggio 2011 20:33
 
COMUNICAZIONI PDF Stampa E-mail
Scritto da Helyos   
Lunedì 02 Maggio 2011 00:00


foto: Sabina Terzoni.  L'ARRIVO DELLA PRIMA DONNA TAPPA UNICA - KATIA FORI

foto: Sabina Terzoni.  L'ARRIVO DEL PRIMO UOMO TAPPA DOPPIA - FRANCESCO CARONI

 

 



Ultimo aggiornamento Domenica 08 Maggio 2011 20:56
 
MAPPA PUNTI ACQUA - RISTORI PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Lunedì 25 Aprile 2011 00:00

 

MAPPA DISTANZE KM ASSISTENZA, PUNTI ACQUA, RISTORI

ASSISTANCE, WATER, REFRESHMENTS AND CHECKPOINT'S DISTANCE MAP

 

QUI/HERE

 

 

 



 

 

 

 

 


Ultimo aggiornamento Domenica 08 Gennaio 2012 22:15
 
<< Inizio < Prec. 1 2 Succ. > Fine >>

Pagina 1 di 2